Dla kogo II filar?
Musisz wybrać fundusz emerytalny jeśli należysz do jednej z poniższych grup:
Ubezpieczony/Ubezpieczenie emerytalne | Obowiązkowe | Dobrowolne |
Pracownik (umowa o pracę) | Tak | - |
Praca nakładcza | Tak | - |
Umowa agencyjna, zlecenia lub o świadczenie usług | Tak | - |
Współpraca przy umowie agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług | Tak | - |
Pozarolnicza działalność | Tak | - |
Współpraca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność | Tak | - |
Poseł lub senator | Tak | - |
Stypendysta sportowy | Tak | - |
Pobierający stypendium słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej | Tak | - |
Wykonywanie odpłatnie pracy na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania | Tak | - |
Bezrobotny pobierający zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy | Tak | - |
Żołnierz niezawodowy pełniący służbę czynną (z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową) | Tak | - |
Duchowny | Tak | - |
Służba zastępcza | Tak | - |
Funkcjonariusz Służby Celnej | Tak | - |
Urlop wychowawczy, zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego | Tak | - |
Osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny, opłacająca składki na własne ubezpieczenia | - | Tak |
Obywatel polski zatrudniony za granicą w podmiocie zagranicznym | - | Tak |
Małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą | - | Tak |
Świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie | Tak | - |
Bezpośrednia, osobista opieka nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (z wyłączeniem osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, otrzymujących emeryturę lub rentę oraz tych osób, które w dniu złożenia wniosku o opłacanie składek ukończyły 50 lat i nie posiadają okresu ubezpieczenia - składkowego i nieskładkowego - wynoszącego co najmniej 10 lat, lub posiadają okres ubezpieczenia - składkowy i nieskładkowy -20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn) | Tak | - |
Świadczenie pielęgnacyjne (z wyłączeniem osób, które w terminie przyznania tego świadczenia miały ukończone 50 lat lub więcej i okres ubezpieczenia - składkowy i nieskładkowy - krótszy niż 10 lat - do 31.08.2005 r., a od 1.09.2005 r. z wyłączeniem osób, które podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z innego tytułu na podstawie ustawy o s.u.s. lub na podstawie odrębnych przepisów) | Tak | - |
Obywatel polski zatrudniony w Polsce w podmiocie zagranicznym, który nie posiada na terenie Polski swojej siedziby ani przedstawicielstwa | - | Tak |
Student lub uczestnik studiów doktoranckich | - | Tak |
Alumni seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci i junioryści do ukończenia 25 roku życia | - | Tak |
Staż adaptacyjny | - | Tak |
Ubezpieczenie emerytalne (na podstawie materiałów ZUS)
1. | MetLife OFE | Dowiedz się więcej |
2. | NN OFE | Dowiedz się więcej |
3. | Generali OFE | Dowiedz się więcej |
Fundusz | Wartość | 1 m-c [%] |
Aegon OFE | 28,94 | 0,1 |
Allianz Polska OFE | 28,12 | -0,1 |
Aviva OFE | 29,30 | 0,1 |
AXA OFE | 29,60 | 0,3 |
PKO BP Bankowy OFE | 29,30 | 0,1 |
Szczegóły notowań |