Limity % | Rodzaj ograniczenia |
Bez ograniczeń | Obligacje i inne papiery gwarantowane przez Skarb Państwa |
40% | Listy zastawne |
40% | Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym akcje NFI (dodatkowy warunek: papiery notowane na rynku równoległym GPW nie mogą przekraczać wartości 7,5% aktywów) |
40% | Obligacje komunalne dopuszczone do obrotu publicznego |
20% | Lokaty bankowe i bankowe papiery wartościowe |
20% | Obligacje komunalne nie dopuszczone do obrotu publicznego |
20% | Zabezpieczone obligacje komunalne, dopuszczone do obrotu publicznego |
20% | Obligacje przychodowe |
15% | Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (TFI) - otwartych i specjalistycznych |
10% | Akcje dopuszczone do obrotu publicznego, ale nie notowane na GPW |
10% | Kwity depozytowe |
10% | Certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte |
10% | Zabezpieczone obligacje komunalne nie dopuszczone do obrotu publicznego |
10% | Niezabezpieczone obligacje spółek publicznych |
5% | Niezabezpieczone obligacje spółek niepublicznych, dopuszczone do obrotu publicznego |
Aby zarządzający funduszami mogli zainwestować muszą spełnić szereg warunków stawianych przez prawo oraz statut Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Inwestycje poczynione przez fundusze emerytalne podlegają kontroli sprawowanej przez Inspektora Nadzoru.
Aby skutecznie zainwestować, konieczna jest analiza sytuacji makroekonomicznej oraz aktualnej sytuacji na rynku akcji i papierów dłużnych. Wpływ na inwestowanie mają także inne wyjątkowe zdarzenia (np. duże oferty publiczne prywatyzowanych firm).
Każdy fundusz emerytalny przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu środków w akcje danej spółki zarządzający przeprowadza szereg analiz, które ostatecznie powinny pokazać, czy inwestycja w analizowaną spółkę jest inwestycją perspektywiczną.
Jak to wygląda w praktyce?
Najbardziej popularną formą inwestowania są obligacje oraz bony skarbowe. W ten sposób inwestowane jest ponad 60% aktywów. Dużym zainteresowaniem cieszą się również akcje na regulowanym.
W co inwestują fundusze?
1. | MetLife OFE | Dowiedz się więcej |
2. | NN OFE | Dowiedz się więcej |
3. | Generali OFE | Dowiedz się więcej |
Fundusz | Wartość | 1 m-c [%] |
Aegon OFE | 28,94 | 0,1 |
Allianz Polska OFE | 28,12 | -0,1 |
Aviva OFE | 29,30 | 0,1 |
AXA OFE | 29,60 | 0,3 |
PKO BP Bankowy OFE | 29,30 | 0,1 |
Szczegóły notowań |